レンタルサーバーランキング.com > CPI
レンタルサーバーランキング.com > CPI
失敗しないレンタルサーバーはズバリ!【株式会社CPI】高品質レンタルサーバ。株式会社CPIの実現力No.1レンタルサーバーで50GBの大容量ディスク、メールアカウント数200で月額3,990円で提供させて頂いております。ウイルスチェック、ショッピングカート、グループウェアのほか、2種類のブログライセンス、CPI SSL サーバー証明書も利用可能です。大容量・多機能で高いコストパフォーマンスを実現しました。
基本仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
プラン名 | Lite X10 | Lite X20 | Business X30 | Professional X50 |
初期費用 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 | 42,000円 |
月額利用料 | 3,990円 | 5,880円 | 3,990円 | 3,990円 |
無料お試し | × | × | × | × |
ディスク容量 | 50GB | 70GB | 80GB | 100GB |
メールアドレス数 | 200個 | 500個 | 無制限 | 無制限 |
プログラミング | ||||
PHP | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perl | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSI | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSL | ○共用/△独自 | ○共用/△独自 | ○共用/△独自 | ○共用/△独自 |
.htaccess | ○ | ○ | ○ | ○ |
データベース | ||||
MySQL | ○(3個) | ○(4個) | ○(5個) | ○(7個) |
ドメイン | ||||
独自ドメイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチドメイン | × | × | × | × |
メール | ||||
メーリングリスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
メール転送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
メール自動応答 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウェブメール | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウィルスチェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
迷惑メールフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ |
メール容量 | ウェブと共通 | ウェブと共通 | ウェブと共通 | ウェブと共通 |
お問い合わせ・お申し込み | ||||
公式サイト |
上記のスペック(料金・機能等)は現在改定されている場合があります。必ず公式サイトをご確認ください。
なお、掲載されているプランに変更がある場合は、こちらをクリックして申請を頂けると幸いに存じます。
レンタルサーバーランキング.com > CPI(シーピーアイ)