レンタルサーバーランキング.com > アイルホスティング
レンタルサーバーランキング.com > アイルホスティング
高機能共用サーバー『アイルホスティングサービス』。99.9%のサーバー稼動率保障など国内最高水準のサーバー環境で快適にサービスをご利用いただけます。チャットでのお問い合わせもあり、サポート力はナンバーワンです。60,000件を越える導入実績もあり信頼性できるサーバーです。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
プラン名 | iNP-01 | iNP-02 | iNP-03 |
初期費用 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
月額利用料 | 735円 | 1,470円 | 3,360円 |
無料お試し | × | × | × |
ディスク容量 | 60GB | 120GB | 200GB |
メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
プログラミング | |||
PHP | ○ | ○ | ○ |
Perl | ○ | ○ | ○ |
SSI | ○ | ○ | ○ |
SSL | オプション | オプション | ○ |
.htaccess | ○ | ○ | ○ |
データベース | |||
MySQL | ○ | ○ | ○ |
ドメイン | |||
独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
マルチドメイン | ○ | ○ | ○ |
メール | |||
メーリングリスト | ○ | ○ | ○ |
メール転送 | ○ | ○ | ○ |
メール自動応答 | ○ | ○ | ○ |
ウェブメール | ○ | ○ | ○ |
ウィルスチェック | ○ | ○ | ○ |
迷惑メールフィルター | ○ | ○ | ○ |
メール容量 | ウェブと共用 | ウェブと共用 | ウェブと共用 |
上記のスペック(料金・機能等)は現在改定されている場合があります。必ず公式サイトをご確認ください。
なお、掲載されているプランに変更がある場合は、こちらをクリックして申請を頂けると幸いに存じます。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
プラン名 | コアサーバ(Coure2Duo) | コアラック(S) | コアマネージド |
初期費用 | 69,800円 | 147,000円 | 63,000円 |
月額利用料 | 24,600円 | 96,000円 | 21,000円 |
ディスク容量 | − | − | − |
root権限 | ○ | ○ | × |
マネージド | ○ | ○ | ○ |
上記のスペック(料金・機能等)は現在改定されている場合があります。必ず公式サイトをご確認ください。
レンタルサーバーランキング.com > アイル(iSLE)