レンタルサーバーランキング.com > 使えるねっと
レンタルサーバーランキング.com > 使えるねっと
「使えるねっと」ではホームページ作成初心者様からヘビーユーザー様のご利用に最適なレンタルサーバーサービスを業界最安料金にてご提供致しており、きっとご満足頂けます。XOOPSかんたん設置サーバー。共有サーバー1GB月210円~。格安、多機能。個人から企業向けまで。
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
プラン名 | ビギナー | アドバンス | アドバンスプロ |
初期費用 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 |
月額利用料 | 210円 | 880円 | 1,580円 |
無料お試し | 10日間 | 10日間 | 10日間 |
ディスク容量 | 10GB | 150GB | 250GB |
メールアドレス数 | 100個 | 500個 | 無制限 |
プログラミング | |||
PHP | ○ | ○ | ○ |
Perl | ○ | ○ | ○ |
SSI | ○ | ○ | ○ |
SSL | ○ | ○ | ○ |
.htaccess | ○ | ○ | ○ |
データベース | |||
MySQL | × | ○(13個) | ○(50個) |
ドメイン | |||
独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
マルチドメイン | ○ | ○ | ○ |
メール | |||
メーリングリスト | × | ○(3個) | ○(20個) |
メール転送 | ○ | ○ | ○ |
メール自動応答 | ○ | ○ | ○ |
ウェブメール | ○ | ○ | ○ |
ウィルスチェック | ○ | ○ | ○ |
迷惑メールフィルター | ○ | ○ | ○ |
メール容量 | 1GB | 2GB | 5GB |
お問い合わせ・お申し込み | |||
公式サイト |
上記のスペック(料金・機能等)は現在改定されている場合があります。必ず公式サイトをご確認ください。
なお、掲載されているプランに変更がある場合は、こちらをクリックして申請を頂けると幸いに存じます。
レンタルサーバーランキング.com > 使えるねっとレンタルサーバー