初めてレンタルサーバーを借りる場合、どんなサーバーを選べばいいのか!
まずは無料で試用できる「お試しサービス」があるレンタルサーバーを選んでください。
いくつかのサーバーをお試し利用し比較することにより、各レンタルサーバーの特徴が見えてくると思います。
あと個人的に利用するだけであれば、サーバー会社が提供しているドメインの頭に、好きな名前をつけて運用できるサブドメインのプランがオススメです。(当サイトの「初心者サーバー」がこれにあたります。)
独自ドメインの場合は、専用のドメインを取得する必要があるため、サーバーのレンタル費用とは別にドメイン取得料(更新料)が発生する場合があります。サーバーによっては無料でドメインをプレゼントしてくれる場合もあります。
よくわからない場合は、当サイトの「初心者サーバー」のランキング上位のレンタルサーバーをお試し利用してみてください。
まだレンタルサーバーを利用した事がない初心者ユーザーにはピッタリ!
別途にドメインを取得しなくても使えるサブドメイン型(*1)のレンタルサーバーなので低コストです。
月額料金が最も安いプランなので、初めてホームページを開設する初心者に最適です!
人気のトップ3
| 1位 | ロリポップ | 71460pt | ||
| 2位 | さくらインターネット | 27375pt | ||
| 3位 | 使えるねっと | 14000pt | ||
| 4位 | 1stレンタルサーバー | 0pt | ||
| 5位 | エイブルネット | 0pt | ||
| 6位 | アスリア | 0pt | ||
| 7位 | ビービーサーバー | 0pt | ||
| 8位 | ビーフィット | 0pt | ||
| 9位 | コアサーバー | 0pt | ||
| 10位 | シーズサーバー | 0pt | ||
| 11位 | ファスネット | 0pt | ||
| 12位 | ライブドアレンタルサーバ | 0pt | ||
| 13位 | ハッスルサーバー | 0pt | ||
| 14位 | JSNレンタルサーバー | 0pt | ||
| 15位 | Mbレンタルサーバー | 0pt | ||
| 16位 | ムーバー | 0pt | ||
| 17位 | ネクストスペース | 0pt | ||
| 18位 | NSFレンタルサーバー | 0pt | ||
| 19位 | プライムサーバーネット | 0pt | ||
| 20位 | クイッカ | 0pt | ||
| 21位 | ショートスタイル | 0pt | ||
| 22位 | ステップサーバー | 0pt | ||
| 23位 | とくツー | 0pt | ||
| 24位 | ワッピー | 0pt |
| 1位 | ロリポップ | 54000pt | ||
| 2位 | さくらインターネット | 9000pt | ||
| 3位 | 使えるねっと | 8000pt | ||
| 4位 | コアサーバー | 2000pt | ||
| 5位 | 1stレンタルサーバー | 0pt | ||
| 6位 | エイブルネット | 0pt | ||
| 7位 | アスリア | 0pt | ||
| 8位 | ビービーサーバー | 0pt | ||
| 9位 | ビーフィット | 0pt | ||
| 10位 | シーズサーバー | 0pt | ||
| 11位 | ファスネット | 0pt | ||
| 12位 | ライブドアレンタルサーバ | 0pt | ||
| 13位 | ハッスルサーバー | 0pt | ||
| 14位 | JSNレンタルサーバー | 0pt | ||
| 15位 | Mbレンタルサーバー | 0pt | ||
| 16位 | ムーバー | 0pt | ||
| 17位 | ネクストスペース | 0pt | ||
| 18位 | NSFレンタルサーバー | 0pt | ||
| 19位 | プライムサーバーネット | 0pt | ||
| 20位 | クイッカ | 0pt | ||
| 21位 | ショートスタイル | 0pt | ||
| 22位 | ステップサーバー | 0pt | ||
| 23位 | とくツー | 0pt | ||
| 24位 | ワッピー | 0pt |
(*1) サブドメイン型とは、サーバー会社から提供されるドメインの前に、好きな名前を付けて運用するものです。
例えば、さくらレンタルサーバーの場合は、http://好きな名前.sakura.ne.jp のようなドメインでの運用となります。